メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 視聴ページへ(外部サイト)※製品画像は代表車種のものであり、全ての車種が同じ形状ではございません。保証制度使用期間1年間・走行距離10,000kmの保証購入日より1年(または走行距離10,000km未満)の保証制度(※)を完備。アフターフォローも万全で安心して装着できます。(※)通常使用における製品の不具合を、当社規定に基づき無償修理する制度。なお、取り外しに関する作業工賃や発送に関する送料、代車手配等に発生する費用は一切受け付けておりませんのでご了承ください。主な機能Point.1 不快なゴツゴツ感を大幅に軽減するノンプリロードバルブCRが搭載するダンパーピストンのリーフバルブは、バルブシート同士を密着させるためのプリロード(予圧)を必要としないノンプリロードバルブ。予圧が必要な従来のリーフバルブに比べ、微低速領域のわずかな荷重変動にも敏感に反応し、いち早く減衰力を発生させます。CRはこの先進のバルブシステムによって、車高調特有の“街乗りでの不快なゴツゴツ感”を大幅に軽減させています。Point.2 自然で安心感のあるロール感バレルフォルム (タル型)スプリングストラットタイプのスプリングの形状は、巻き径に変化をつけることで低速での追従性と高速での粘りを共存させたバレルフォルム(タル型)スプリング。街乗りでのソフトな乗り味と、高速道路でのスタビリティの高いライド感を両立させています。Point.3 走行中の異音を防止するダブルシートリングハンドル操作時の異音(ストラット式特有のスプリングのひっかかり音)対策も完璧。異音を抑えるシートリングは干渉音を抑える樹脂製と動きを平滑にするステンレスシートの二重構造です。Point.4 耐食や防錆対策も万全、特殊メッキ&A6061アルミ材塗装が施せないネジ部は、錆の発生を抑える特殊メッキでガード。ロアシートやロックシートには耐食性に長けたアルミ材(A6061)を採用。融雪剤を多用する地域でも安心して装着いただけます。Point.5 重量級車種にも余裕の強度を持たせた、車種別専用設計ダウン量やスプリングのレートの設定及びダンパーの減衰力、さらにケースやロッドの寸法、ブラケットの取り付け位置や強度まで、CRはそのすべてを装着車両に合わせて設計する車種別専用設計。スムーズな装着作業とベストなサスペンションパフォーマンス、そして確かな品質をお約束します。Point.6 ロングライフな高性能を約束 10万キロ100万回耐久テストオイル漏れやガス抜けをまねくシール部とロッド部の公差基準は「1/100mm」を厳守して製造。オイルシールの耐久テストは100万回ストローク、走行距離にして10万kmがクリア条件です。Point.7 全車種、不満のない乗り心地を確約 実走テイスティングサステックプロCRの実走テストは様々な路面状況を再現した専用のテストコースで実施されます。乗り心地検証は実際にローダウンセッティングして、フル乗車でのライド感もしっかりチェック。満足いただける性能を確認できたものだけをお届けします。※製品画像は代表車種のものであり、全ての車種が同じ形状ではございません。ダウン量は車種ごとにベストな数値で設計しております。個々のダウン量は適合表をご参照ください。メーカーホームページ / 適合検索商品名車高調 SUSTEC PRO CR商品コードCRPY50K適合車種車名: ニッサン フーガ車輌型式: Y50駆動: FR排気量: 2500過給機: NA年式: 2004年10月〜2009年11月(H16〜H21)マッチンググレード: 装着可仕様シリーズ: 車高調 SUSTEC PRO CRバネレート(mm) F: 10.0 R: 10.0減衰力固定 ネジ式フロントキャンバー調整: -備考※1 未計測の為、車高データなし※6 フロント/リア共に純正アッパーマウント使用※10 リア純正ダストブーツ/バンプラバー使用製造メーカーTANABE/タナベ重要事項この商品はメーカーからの取り寄せとなります。 メーカーに在庫が有る場合は2〜3日の納期となります。 メーカーに在庫が無い場合は別途,納期をご連絡いたします。画像はサンプルですので車種によって形状・セット内容が違う場合があります。新品商品の保証はメーカー保証となりますので内容については各メーカーの保証規定をご参照ください。初期不良製品につきましては当方で新品商品がご用意できる場合はできるだけ速やかに対応させていただきます。ご購入商品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、当社では一切の補償はいたしかねます。チューニングパーツは純正品より性能を向上させるためサイズや形状が多少違う場合があり加工が必要になることがありますので専門工場等での取り付けをおすすめいたします。ご購入商品の修理保証は日本国内においてのみ有効です。日本国以外にて使用された製品の保証はいたしません。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
車用サスペンション 車高調 hy51の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com
Y51フーガにタナベ サステックプロCR でローダウン!! | 一宮店
tanabe タナベ サステックプロ CR 1台分 CRY51K ニッサン フーガ
TANABE サステックプロ車高調 のパーツレビュー | フーガ(みかん坊や
Y51フーガにタナベ サステックプロCR でローダウン!! | 一宮店
日産 フーガ tanabe(タナベ)のパーツレビュー|みんカラ
タナベ 車高調 CRHY51K サステックPRO CR フーガハイブリッド HY51
フーガ YH51 持込車高調の取り付けと四輪アライメント | カー用品持込
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5ぁ+ki 2024-11-10T09:21:21
タブレット用に購入しました。 想定通りのコンパクトさでちょっとした操作など手元で行えるので購入してよかったです。 個人的な感想ですが、カーソルキーとエンターキーの配置がもう少し近いと良かったかなと。
-
4.7 5猫大好き1222 2024-11-12T07:31:31
デザインと色味が上品で可愛いです。 スマホ以外にカードケースなども入りそうな大きさで良かったです。
-
5.0 5kotomama7963 2024-11-11T05:53:53
値段の割りにしっかりした造りでとても満足しております。ややゴムの部分がゆるいのか芯の鉄が見え隠れする部分はありますが、使用上は問題なく多少の問題を上回って余りあるコストパフォーマンスに驚いています。転倒で買わなくて良かったと思っております。
-
5.0 5mikoaisa 2024-11-10T11:59:59
大満足です!傷もなくとても綺麗でした。和室にも洋室にも合う感じです。